Subunternehmer (Sub-Processors)
Gemäß Art. 28 Abs. 2 DSGVO hier die aktuelle Liste der von Mignuti Chatbot eingesetzten Subunternehmer. Kunden können eine 30-tägige Vorab-Benachrichtigung bei Änderungen unter media@mignuti.com abonnieren.
| Subunternehmer | Rolle | Standort | Verarbeitete Daten | Transfer |
|---|---|---|---|---|
| netcup GmbH (Deutschland) | Server-Hosting (self-gehosteter Supabase-Stack: DB, Auth, Edge Functions, Storage) | EU (Deutschland) | Primäre Plattformdaten | EU-AVV |
| Anthropic PBC | LLM (Claude Haiku 4.5) | USA | Chat-Nachrichten (PII vor Übermittlung automatisch maskiert) | EU-US DPF + EU-SCCs 2021/914 |
| Azure OpenAI Service | LLM-Fallback (GPT-4o-mini) | EU (Schweden/Deutschland) | Chat-Nachrichten (PII vor Übermittlung automatisch maskiert, kein Training) | Microsoft-EU-AVV |
| OpenAI | Embeddings (text-embedding-3-small) | USA (SCC) | Query- und Dokument-Embeddings (PII-maskiert) — keine vollständigen Chat-Verläufe | EU-SCCs 2021/914 |
| Stripe | Billing + Zahlungen | Irland/EU | Abrechnungsdaten | EU-AVV |
| Cloudflare (inkl. Turnstile) | CDN + Widget-Hosting + Bot-Captcha | Global (EU bevorzugt) | Widget-Auslieferung, Logs, Captcha-Token | EU-SCCs 2021/914 |
| Resend | Transaktions-E-Mails (System- und Betreiber-Benachrichtigungen, Billing-Hinweise, Formular-Eingänge) | USA | E-Mail-Adressen und Inhalt der jeweiligen Nachricht | EU-SCCs 2021/914 |
| Sentry | Error Monitoring | EU (Frankfurt) | Stack-Traces, anonymisierte User-IDs | EU-AVV |
| Plausible Analytics | Marketing-Site-Analytics | EU (Deutschland) | Seitenaufrufe (keine Cookies) | EU-AVV |
Stand: 2026-08-20.